![]() |
![]() |
|
Lungezza fuori tutto
|
Annuale
|
Annuale
(a terra) |
Stagionale (01/05 - 30/09)
|
Stagionale
(a terra) |
Mensile alta stagione
|
Giornaliero
|
Operazioni gru
|
Lavaggio carena
|
Invernaggio
|
Abbon. gru
|
Zeppatura
|
| fino a mt 4,5 | 950,00 | 1.035,00 | 800,00 | 885,00 | 230,00 | 15,00 | 25,00 | 15,00 | 85,00 | 200,00 | 20,00 |
| fino a mt 5,0 | 1.150,00 | 1.260,00 | 950,00 | 1.060,00 | 260,00 | 15,00 | 30,00 | 20,00 | 110,00 | 250,00 | 30,00 |
| fino a mt 5,5 | 1.350,00 | 1.480,00 | 1.050,00 | 1.180,00 | 290,00 | 15,00 | 35,00 | 20,00 | 130,00 | 300,00 | 40,00 |
| fino a mt 6,0 | 1.450,00 | 1.605,00 | 1.100,00 | 1.255,00 | 320,00 | 20,00 | 45,00 | 25,00 | 155,00 | 400,00 | 40,00 |
| fino a mt 6,5 | 1.600,00 | 1.795,00 | 1.200,00 | 1.395,00 | 350,00 | 20,00 | 60,00 | 30,00 | 195,00 | 500,00 | 45,00 |
| fino a mt 7,0 | 1.800,00 | 2.020,00 | 1.350,00 | 1.570,00 | 370,00 | 20,00 | 70,00 | 35,00 | 220,00 | 600,00 | 45,00 |
| fino a mt 7,5 | 1.950,00 | 2.210,00 | 1.500,00 | 1.760,00 | 410,00 | 20,00 | 85,00 | 35,00 | 260,00 | 700,00 | 55,00 |
| fino a mt 8,0 | 2.150,00 | 2.445,00 | 1.650,00 | 1.945,00 | 450,00 | 25,00 | 95,00 | 40,00 | 295,00 | 65,00 | |
| fino a mt 8,5 | 2.350,00 | 2.685,00 | 1.800,00 | 2.135,00 | 500,00 | 25,00 | 110,00 | 50,00 | 335,00 | 65,00 | |
| fino a mt 9,0 | 2.600,00 | 2.970,00 | 2.000,00 | 2.370,00 | 550,00 | 30,00 | 125,00 | 50,00 | 370,00 | 70,00 | |
| fino a mt 9,5 | 2.800,00 | 3.245,00 | 2.150,00 | 2.595,00 | 580,00 | 30,00 | 150,00 | 55,00 | 445,00 | 90,00 | |
| fino a mt 10,0 | 3.050,00 | 3.520,00 | 2.350,00 | 2.820,00 | 600,00 | 35,00 | 160,00 | 55,00 | 470,00 | 95,00 | |
| fino a mt 10,5 | 3.250,00 | 2.500,00 | 670,00 | 35,00 | 180,00 | 60,00 | 525,00 | 105,00 | |||
| fino a mt 11,0 | 3.550,00 | 2.700,00 | 700,00 | 40,00 | 210,00 | 65,00 | 610,00 | 125,00 | |||
| fino a mt 11,5 | 3.800,00 | 2.900,00 | 770,00 | 40,00 | 250,00 | 70,00 | 715,00 | 145,00 | |||
| fino a mt 12,0 | 4.050,00 | 3.100,00 | 800,00 | 45,00 | 290,00 | 80,00 | 815,00 | 155,00 | |||
| fino a mt 12,5 | 4.300,00 | 3.300,00 | 870,00 | 45,00 | 360,00 | 85,00 | 975,00 | 170,00 | |||
| fino a mt 13,0 | 4.600,00 | 3.550,00 | 900,00 | 55,00 | 390,00 | 90,00 | 1.065,00 | 195,00 | |||
| fino a mt 13,5 | 4.850,00 | 3.750,00 | 990,00 | 55,00 | 450,00 | 95,00 | 1.200,00 | 205,00 | |||
| fino a mt 14,0 | 5.150,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 60,00 | 470,00 | 105,00 | 1.285,00 | 240,00 | |||
| fino a mt 14,5 | 5.450,00 | 4.200,00 | 1.120,00 | 60,00 | 525,00 | 115,00 | 1.435,00 | 270,00 | |||
| fino a mt 15,0 | 5.850,00 | 4.450,00 | 1.150,00 | 70,00 | 550,00 | 130,00 | 1.560,00 | 330,00 | |||
| fino a mt 15,5 | 6.200,00 | 4.650,00 | 1.260,00 | 70,00 | 620,00 | 135,00 | 1.710,00 | 335,00 | |||
| fino a mt 16,0 | 6.600,00 | 4.950,00 | 1.300,00 | 80,00 | 640,00 | 150,00 | 1.840,00 | 410,00 | |||
| fino a mt 16,5 | 6.950,00 | 5.250,00 | 1.450,00 | 80,00 | 700,00 | 170,00 | 2.100,00 | 530,00 | |||
| Scivolo: giornaliero in base alla lunghezza dell'imbarcazione | |||||||||||
| Parcheggio auto: € 3,00 | |||||||||||
| Notte: da mt 4,50 a mt 6,00 € 10,00, da mt 6,50 in poi € 15,00 | |||||||||||
| Scivolo con camper: supplemento € 5,00 | |||||||||||
| Parcheggio camper: € 5,00 | |||||||||||
|
Condizioni Generali |